持ち帰るもの
仕組み化する業務の候補3つ
時間割(80分)
| 分 | 内容 | 資料 |
|---|---|---|
| 10分 | データ管理の型と4段階 | B2・E1 |
| 15分 | 実演:Gemini Notebook の資料室(RAG) | B1b |
| 15分 | 実演:Claude(旧Cowork)でスキルを作り、一言で動かす・定期実行 | A3 |
| 5分 | 休憩 | |
| 25分 | ワーク:業務の棚卸し → 4段階に仕分け → 最初の3つを選ぶ | F1・C2 |
| 10分 | 発表・信号機ルール・明日からの3手 | D1 |
どのセミナーも、冒頭30分(ご挨拶・音声解説「AIの現在地」・ヒアリング)のあとにこのコースを行います。