たとえ:無料版は「試食」、有料版は「業務用の仕入れ契約」
味は同じでも、量・品質・取引条件(データの扱い)が違う。専門職が無料版だけで業務をするのは、試食品で弁当を作って売るようなもの。
3つの段階の違い
| 観点 | 無料版 | 有料版(個人) | 組織契約(Team/Business/Workspace) |
|---|---|---|---|
| 使える量 | すぐ上限に当たる | 実務で困らない程度 | 同左+利用者ごとに管理 |
| AIの賢さ | 軽量なモデルが中心 | 最上位モデル | 同左 |
| 長い資料 | 途中で止まりやすい | 公募要領1冊を丸ごと読める | 同左 |
| 調査機能(Deep Research) | ごく少数回/使えない | 実用的に使える | 同左 |
| エージェント機能 | ほぼ使えない | 使える | 同左 |
| 入力データの学習利用 | 初期設定で学習対象のものがある | 設定でオフにできる | 原則として学習に使わない契約 |
| 管理・監査 | なし | なし | 管理者が利用状況を管理できる |
料金の目安(2026年9月時点・月額)
| サービス | 無料 | 個人の有料版 | 組織向け |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 0円 | Go 約1,200円(広告あり・Deep Research不可) Plus 約3,000円 Pro 約15,000円〜 | Business 約3,800円〜/人 |
| Gemini/Gemini Notebook | 0円 | Google AI Plus 725円 Google AI Pro 2,900円 Ultra 14,500円〜 | Google Workspace のプランに含まれる |
| Claude | 0円 | Pro 約3,000円($20) Max 約15,000円〜($100〜) | Team 約3,000円〜/席(年払い) |
ドル建ては為替で変動。価格・プラン名は頻繁に変わるため、契約前に各社の公式ページで確認すること。
おすすめの始め方
2人で1ヶ月試す個人の有料版を2人が別々のサービスで契約
同じ業務で比べる市場調査・公募要領の読み込みなど、実際の業務で1回ずつ
効果を測るかかった時間・品質・使いやすさを記録
組織契約へ会員・顧客の情報を扱う前に、ルールと組織契約を整える
「安いプラン」の落とし穴
ChatGPT Go のような低価格プランは、入力データが初期設定で学習対象であり、調査機能やエージェントも使えない。業務で使うなら、データの扱いを確認できるプランを選ぶ。
出典(2026年9月確認)